测量范围 | 0~1000ug/L;0~20.00mg/L(自动切换);0~60℃; |
分 辨 度 | 0.1 ug/L;0.01 mg/L;0.1℃; |
饱 和 度 | 0~200.0%(在测量状态下按ENT键,溶氧浓度值与饱和度之间进行切换显示) |
整机基本误差 | ug/L:±1.0%FS;mg/L:±0.5%FS, 温度:±0.5℃; |
整机示值重复性 | ±0.5%FS; |
整机示值稳定性 | ±1.0%FS; |
自动温度补偿范围 | 0~60℃,25℃为基准; |
响应时间 | <60 秒(终值的98%,25℃)37℃:98%终值<20 秒; |
输出电流误差 | ≤±1.0%FS; |
电流隔离输出 | 4~20mA; |
通讯接口 | RS485; |
数据存储数量 | 1 个月(1 点/5 分钟); |
数据连续掉电保存时间 | 10 年; |
报警继电器 | AC220V,3A; |
电 源 | 220V±10% 50±1HZ;选配DC24V供电。订货不指明按AC220V配。 |
外形尺寸 开孔尺寸 | 二次表:96(长)*96(宽)*110(深)*mm 92*92mm |
重 量 | 二次表:0.8Kg; |
工作条件 | 环境温度:0~60℃ 相对湿度:<85%; |
配品配件
配件图示 | 名称 | 备注 |
不锈钢金属网电极 | 材质:不锈钢 | |
微量氧电极 | 材质:不锈钢 | |
流通杯 | 材质:不锈钢 | |
仪表保护箱(选配) | 材质:不锈钢 |
测量范围 | 0~1000ug/L;0~20.00mg/L(自动切换);0~60℃; |
分 辨 度 | 0.1 ug/L;0.01 mg/L;0.1℃; |
饱 和 度 | 0~200.0%(在测量状态下按ENT键,溶氧浓度值与饱和度之间进行切换显示) |
整机基本误差 | ug/L:±1.0%FS;mg/L:±0.5%FS, 温度:±0.5℃; |
整机示值重复性 | ±0.5%FS; |
整机示值稳定性 | ±1.0%FS; |
自动温度补偿范围 | 0~60℃,25℃为基准; |
响应时间 | <60 秒(终值的98%,25℃)37℃:98%终值<20 秒; |
输出电流误差 | ≤±1.0%FS; |
电流隔离输出 | 4~20mA; |
通讯接口 | RS485; |
数据存储数量 | 1 个月(1 点/5 分钟); |
数据连续掉电保存时间 | 10 年; |
报警继电器 | AC220V,3A; |
电 源 | 220V±10% 50±1HZ;选配DC24V供电。订货不指明按AC220V配。 |
外形尺寸 开孔尺寸 | 二次表:96(长)*96(宽)*110(深)*mm 92*92mm |
重 量 | 二次表:0.8Kg; |
工作条件 | 环境温度:0~60℃ 相对湿度:<85%; |
选择合适的 :根据实际需要选择合适的 型号和规格,考虑液体介质、液体温度、粘稠度、安装方式和控制要求等因素。 安装 :在安装 之前,需要检查传感器的连接线和接头是否完好,然后将传感器插入被测液体中,确保传感器与液体充分接触。 维护 :定期检查传感器和连接线,确保其连接紧密、无破损和无污染。如果传感器出现故障,需要及时更换。 存储 :在不使用 时,需要将其存储在干燥、通风、避光的地方,避免阳光直射和高温。 清洗:如果表面有污垢或污渍,可以使用柔软的布轻轻擦拭,避免使用刺激性化学品或硬刷子刮伤表面。 遵循安全操作规程:使用 时,需要遵循安全操作规程,避免触电、短路和损坏设备。 定期检查和维护:需要定期检查和维护,确保其正常运行并保持准确度。如果出现故障或问题,需要及时联系售后服务或专业维修人员进行处理。 安装方式 一、沉入式安装:电极引线从护套管里穿出,再将电极顶部的螺纹与护套管螺纹用生料带连接即可。确保电极顶部及电缆线不进水。 二、流通式安装:测量池采用流通式结构,适用于软硬管连接的液路。 三、管道式安装:将电极前端的螺纹与管道相连接即可。 四、法兰式安装:根据客户要求配置发兰盘如:DN80、DN100等。 |